
Caiace si Tractabile » Tractabile
|
| Dimensiuni (cm) | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 172x228 | 6.3 | 5 | 1 | 1 | 30 |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195x178 | - | 9 | - | 4 | 2 | - | 1 | 30 |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 127 | 2.9 | - | 2 | 1 | - | - | 30 |
Orbit 2 ST2427
Se roteste in timp ce este tractat.
Pret: 336EUR
Preturile nu includ
transportul si TVA
transportul si TVA
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | 19 | - | 4 | 2 | - | - | 30 |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200x142 | - | 5.6 | - | 3 | 2 | - | 1 | 30 |
Orbit 3 ST2477
Se roteste in timp ce este tractat
Pret: 420EUR
Preturile nu includ
transportul si TVA
transportul si TVA
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 250 | 23 | - | 5 | 3 | - | - | 30 |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203x102 | - | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 30 |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218x142 | - | 12 | - | 3 | 2 | - | 1 | 30 |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265x142 | - | 8 | - | 3 | 3 | - | - | 30 |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406x185 | - | 12.4 | - | 3 | 5 | - | - | 30 |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 137 | 3.6 | - | 2 | 1 | - | - | 30 |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 165 | 6.3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 30 |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 137 | 3.6 | - | 2 | 1 | - | - | 30 |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 142 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | 30 |
| Cautare | ||
| Completati campul de mai jos cu produsul dorit si veti fi redirectionat catre acesta. | ||
![]() |
||
| Marci comercializate | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyrigh © Sorgeti 2007
Design si strategie web: NetStyle










