
Caiace si Tractabile » Caiace
|
| Dimensiuni (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 197x131 | 12 | 90 | 2 | 1 |
SUPERCARAVELLE XR86
Barca SUPERCARAVELLE XR86GTX
Pret: 375RON
Preturile nu includ
transportul si TVA
transportul si TVA
|
| Dimensiuni (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 280x155 | 14 | 300 | 7 | 3 |
SUPERCARAVELLE XR106
Barca SUPERCARAVELLE XR106GTX
Pret: 445RON
Preturile nu includ
transportul si TVA
transportul si TVA
|
| Dimensiuni (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 310x165 | 16 | 325 | 7 | 3 | 1 |
SUPERCARAVELLE XR116
Barca SUPERCARAVELLE XR116GTX
Pret: 480RON
Preturile nu includ
transportul si TVA
transportul si TVA
|
| Dimensiuni (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 340x165 | 18 | 350 | 7 | 4 |
Diveyak ST5696
Usor de depozitat si de transportat,
Pret: 294EUR
Preturile nu includ
transportul si TVA
transportul si TVA
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275x80 | - | 13 | 150 | 2 | 1 | - | - | - |
Diveyak ST6696
Usor de depozitat si de transportat
Pret: 378EUR
Preturile nu includ
transportul si TVA
transportul si TVA
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307x105 | - | 21 | 220 | 2 | 2 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310x109 | - | 12 | 100 | 4 | 1 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275x81 | - | 9.5 | 130 | 2 | 1 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365x100 | - | 15.4 | 200 | 2 | 2 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505x95 | - | 25 | 270 | 3 | 2 | 1 | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310x109 | - | 12 | 100 | 4 | 1 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315x95 | - | 12 | 130 | 3 | 1 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122x72 | - | 3 | 75 | 4 | 1 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73x58 | - | 1.55 | - | 1 | - | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415x95 | - | 17.5 | 250 | 3 | 2 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322x93 | - | 13 | 180 | 4 | 2 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 325x80 | 11.5 | 165 | 3 | 2 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325x80 | - | 11.5 | 165 | 3 | 2 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325x80 | - | 10 | 165 | 3 | 2 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338x118 | - | 18 | 200 | 5 | 2 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338x118 | - | 18 | 200 | 5 | 2 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122x72 | - | 4 | 75 | 4 | 1 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263x94 | - | 10 | 100 | 4 | 1 | - | - | - |
|
| Dimensiuni (cm) | Diametru (cm) | ![]() | ![]() | Nr. camere gonflabile | ![]() | ![]() | Sistem prindere rapida | Viteza maxima recomandata (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325x80 | - | 11.5 | 165 | 3 | 2 | - | - | - |
| Cautare | ||
| Completati campul de mai jos cu produsul dorit si veti fi redirectionat catre acesta. | ||
![]() |
||
| Marci comercializate | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Copyrigh © Sorgeti 2007
Design si strategie web: NetStyle










